Bitdreams
Freeware Download
       Internet Explorer 9 - Compatibility View.  Internet Explorer Firefox 3 Firefox 3  Google Chrome Google Chrome                         Agregar pagina a favoritos
         
     Add to Google








Roadmap AMD 2012 2013

Bookmark and Share

    




Roadmap AMD







Server Opteron Interlagos - Bulldozer

Opteron Interlagos y Valencia de 12 y 16 cores

Dia de lanzamiento Agosto de 2011

  • Socket G34 de 1974 pines, de 32nm.
  • Soporte memoria DDR3 a 1600Mhz.
  • Hypertransport 3.1 de 4 enlaces por encima de 42 GB/s.
  • Cache total de 24Mb. 16Mb L3 + 8Mb L2.
  • Set Instrucciones: SSE 4.1, SSE 4.2, AVX, AES, FMA4, XOP.
  • Controlador de memoria integrado de cuadruple canal (Quad Channel).




  • Procesador Frecuencia Cache Nivel 1 Cache Nivel 2 Cache Nivel 3 SSE Turbo Mode/Max. HT 3.1 ACP/TDP Socket Nombre
    CPU Opteron Interlagos, 12 y 16 cores, Cache 16Mb L3, controlador de memoria Quad Channel, Hypertransport 3.1 de 4 enlaces.
    Opteron 6286SE 16x2800Mhz 16x128Kb 8Mb 16Mb AVX 3.5Ghz 6.4GT/s 105W/140W G34 16 cores
    Opteron 6282SE 16x2600Mhz 16x128Kb 8Mb 16Mb AVX 3.0/3.3Ghz 6.4GT/s 105W/140W G34 16 cores
    Opteron 6280 16x2500Mhz 16x128Kb 8Mb 16Mb AVX 3.4Ghz 6.4GT/s 86W/115W G34 16 cores
    Opteron 6276 16x2300Mhz 16x128Kb 8Mb 16Mb AVX 2.6/3.2Ghz 6.4GT/s 86W/115W G34 16 cores
    Opteron 6274 16x2200Mhz 16x128Kb 8Mb 16Mb AVX 2.5/3.1Ghz 6.4GT/s 86W/115W G34 16 cores
    Opteron 6272 16x2100Mhz 16x128Kb 8Mb 16Mb AVX 2.4/3.0Ghz 6.4GT/s 86W/115W G34 16 cores
    Opteron 6266HE 16x1800Mhz 16x128Kb 8Mb 16Mb AVX 3.1Ghz 6.4GT/s 65W/85W G34 16 cores
    Opteron 6262HE 16x1600Mhz 16x128Kb 8Mb 16Mb AVX 2.1/2.9Ghz 6.4GT/s 65W/85W G34 16 cores
    Opteron 6242 12x2800Mhz 12x128Kb 6Mb 12Mb AVX 3.4Ghz 6.4GT/s 86W/115W G34 12 cores
    Opteron 6238 12x2600Mhz 12x128Kb 6Mb 12Mb AVX 2.9/3.2Ghz 6.4GT/s 86W/115W G34 12 cores
    Opteron 6234 12x2400Mhz 12x128Kb 6Mb 12Mb AVX 2.7/3.0Ghz 6.4GT/s 86W/115W G34 12 cores
    Opteron 6224 8x3200Mhz 8x128Kb 4Mb 8Mb AVX 3.8Ghz 6.4GT/s 86W/115W G34 8 cores
    Opteron 6220 8x3000Mhz 8x128Kb 4Mb 8Mb AVX 3.3/3.6Ghz 6.4GT/s 86W/115W G34 8 cores
    Opteron 6212 8x2600Mhz 8x128Kb 4Mb 8Mb AVX 2.9/3.2Ghz 6.4GT/s 86W/115W G34 8 cores
    Opteron 6208 4x3500Mhz 4x128Kb 4Mb 8Mb AVX -- 6.4GT/s 86W/115W G34 4 cores
    Opteron 6204 4x3300Mhz 4x128Kb 4Mb 8Mb AVX -- 6.4GT/s 86W/115W G34 4 cores
    Opteron 4284 8x3000Mhz 8x128Kb 4Mb 8Mb AVX 3.3/3.7Ghz 6.4GT/s 75W/95W G34 Valencia
    Opteron 4280 8x2800Mhz 8x128Kb 4Mb 8Mb AVX 3.1/3.5Ghz 6.4GT/s 75W/95W G34 Valencia
    Opteron 4274HE 8x2500Mhz 8x128Kb 4Mb 8Mb AVX 2.8/3.5Ghz 6.4GT/s 50W/65W G34 Valencia
    Opteron 4256EE 8x1600Mhz 8x128Kb 4Mb 8Mb AVX 1.9/2.8Ghz 6.4GT/s 32W/35W G34 Valencia
    Opteron 4238 6x3300Mhz 6x128Kb 4Mb 8Mb AVX 3.5/3.7Ghz 6.4GT/s 75W/95W G34 Valencia
    Opteron 4234 6x3100Mhz 6x128Kb 4Mb 8Mb AVX 3.3/3.5Ghz 6.4GT/s 75W/95W G34 Valencia
    Opteron 4228HE 6x2800Mhz 6x128Kb 4Mb 8Mb AVX 3.1/3.6Ghz 6.4GT/s 50W/65W G34 Valencia
    Opteron 4226 6x2700Mhz 6x128Kb 4Mb 8Mb AVX 2.9/3.1Ghz 6.4GT/s 75W/95W G34 Valencia




    Opteron Magny Cours









    Server Opteron Magny Cours - Novedades

    Opteron 8 y 12 cores

    Dia de lanzamiento Marzo de 2010

  • Socket G34 de 1974 pines, de 45nm.
  • Soporte memoria DDR3 a 1333Mhz.
  • Hypertransport 3.0 de 4 enlaces por encima de 42 GB/s.
  • Cache total de 18Mb. 12Mb L3 + 6Mb L2.
  • Controlador de memoria integrado de cu�druple canal (Quad Channel).




  • Procesador Frecuencia Cache Nivel 1 Cache Nivel 2 Cache Nivel 3 SSE HT 3.0 ACP Socket Nombre
    CPU Opteron Magny Cours, 8 y 12 cores, Cache 12Mb L3, controlador de memoria Quad Channel, Hypertransport 3.0 de 4 enlaces.
    Opteron 6180SE 12x2500Mhz 12x128Kb 6Mb 12Mb 4a 6.4GT/s 105W G34 12 cores, 02/2011
    Opteron 6176SE 12x2300Mhz 12x128Kb 6Mb 12Mb 4a 6.4GT/s 105W G34 12 cores
    Opteron 6176 12x2300Mhz 12x128Kb 6Mb 12Mb 4a 6.4GT/s 80W G34 12 cores, 02/2011
    Opteron 6174 12x2200Mhz 12x128Kb 6Mb 12Mb 4a 6.4GT/s 80W G34 12 cores
    Opteron 6172 12x2100Mhz 12x128Kb 6Mb 12Mb 4a 6.4GT/s 80W G34 12 cores
    Opteron 6168 12x1900Mhz 12x128Kb 6Mb 12Mb 4a 6.4GT/s 80W G34 12 cores
    Opteron 6166HE 12x1800Mhz 12x128Kb 6Mb 12Mb 4a 6.4GT/s 65W G34 12 cores, 02/2011
    Opteron 6140 8x2600Mhz 8x128Kb 4Mb 12Mb 4a 6.4GT/s 80W G34 8 cores, 02/2011
    Opteron 6136 8x2400Mhz 8x128Kb 4Mb 12Mb 4a 6.4GT/s 80W G34 8 cores
    Opteron 6134 8x2300Mhz 8x128Kb 4Mb 12Mb 4a 6.4GT/s 80W G34 8 cores
    Opteron 6132HE 8x2200Mhz 8x128Kb 4Mb 12Mb 4a 6.4GT/s 65W G34 8 cores, 02/2011
    Opteron 6128 8x2000Mhz 8x128Kb 4Mb 12Mb 4a 6.4GT/s 80W G34 8 cores
    Opteron 6164HE 12x1700Mhz 12x128Kb 6Mb 12Mb 4a 6.4GT/s 65W G34 12 cores
    Opteron 6128HE 8x2000Mhz 8x128Kb 4Mb 12Mb 4a 6.4GT/s 65W G34 8 cores
    Opteron 6124HE 8x1800Mhz 8x128Kb 4Mb 12Mb 4a 6.4GT/s 65W G34 8 cores




    Opteron Shanghai





    Server Opteron Shanghai - Novedades

    Opteron 4 y 6 cores

    Dia de lanzamiento 8 Enero de 2009

  • Procesadores monoliticos de 45nm.
  • Socket F con memoria DDR2 por encima de 800Mhz.
  • Hypertransport 3.0 por encima de 17.6 GB/s
  • Cache total de 8Mb.
  • Tienen un 35% mas de rendimiento


  • Procesador Frecuencia Cache Nivel 1 Cache Nivel 2 Cache Nivel 3 SSE HT 3.0 TDP/ACP Socket Nombre
    CPU Servidores Opteron Shanghai, 6 y 4 cores, Cache 8Mb y 9Mb(6 cores), Hypertransport 3.0
    Opteron 8439SE 6x2800Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 105W F Istanbul, 6 cores
    Opteron 8435 6x2600Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Istanbul, 6 cores
    Opteron 8431 6x2400Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Istanbul, 6 cores
    Opteron 8425HE 6x2100Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 55W F Istanbul, 6 cores
    Opteron 8393SE 4x3100Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 120W F Shanghai, 45nm
    Opteron 8386SE 4x2800Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 120W F Shanghai, 45nm
    Opteron 8360SE 4x2500Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 105W F Shanghai, 45nm
    Opteron 8358SE 4x2400Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 105W F Shanghai, 45nm
    Opteron 8389 4x2900Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Shanghai, 45nm
    Opteron 8387 4x2800Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Shanghai, 45nm
    Opteron 8384 4x2700Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Shanghai, 45nm
    Opteron 8382 4x2600Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Shanghai, 45nm
    Opteron 8380 4x2500Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Shanghai, 45nm
    Opteron 8378 4x2400Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Shanghai, 45nm
    Opteron 2439SE 6x2800Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 105W F Istanbul, 6 cores
    Opteron 2435 6x2600Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Istanbul, 6 cores
    Opteron 2431 6x2400Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Istanbul, 6 cores
    Opteron 2427 6x2200Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Istanbul, 6 cores
    Opteron 2425HE 6x2100Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 55W F Istanbul, 6 cores
    Opteron 2423HE 6x2000Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 55W F Istanbul, 6 cores
    Opteron 2419EE 6x1800Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 40W F Istanbul, 6 cores
    Opteron 2393SE 4x3100Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 120W F Shanghai, 45nm
    Opteron 2386SE 4x2800Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 120W F Shanghai, 45nm
    Opteron 2384 4x2700Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Shanghai, 45nm
    Opteron 2382 4x2600Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Shanghai, 45nm
    Opteron 2380 4x2500Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Shanghai, 45nm
    Opteron 2378 4x2500Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Shanghai, 45nm
    Opteron 2376 4x2500Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.000MT/s 75W F Shanghai, 45nm
    Opteron 1389 4x2900Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.400MT/s 75W AM3 Suzuka, 269E
    Opteron 1385 4x2700Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.400MT/s 75W AM3 Suzuka, 228E
    Opteron 1381 4x2500Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 4.400MT/s 75W AM3 Suzuka, 188E




    Vision Black FX y Ultimate FX 2012









    Desktop Vision Black FX y Ultimate FX

    AMD Vision Black FX - 8 cores

    AMD Vision Ultimate FX - 6 y 4 cores



    Dia de lanzamiento Julio de 2012

  • Procesadores monoliticos de 32nm.
  • Socket AM3+ con memorias DDR3 a 1.866Mhz
  • Hypertransport 3.1 y AVX 2.0
  • Cache total de 16Mb y Turbo Core 3.0.
  • AMD Vishera FX Series. Arquitectura PileDriver.


  • 2on generacion AMD FX Series - codename Vishera.




    Procesador Frecuencia Unidades ALU Unidades FPU-Flex Cache L2 Cache L3 Turbo Mode/Max. Memoria Bus Speed TDP Socket Nombre
    CPU Desktop Vishera FX - 8, 6 y 4 cores, Cache 8Mb L3, Hypertransport 3.1, DDR3 a 1866Mhz. FMA3, BMI, TBM, IOMMU 2.0 con IPC un +15% rendimiento.
    Vision Black FX-8350 8x 8 ALU 4 FPU 8Mb 8Mb -- DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 125W AM3+ Vishera, Q3 2012
    Vision Black FX-8320 8x 8 ALU 4 FPU 8Mb 8Mb -- DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 95W AM3+ Vishera, Q3 2012
    Vision Ultimate FX-6300 6x 6 ALU 3 FPU 6Mb 8Mb -- DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 95W AM3+ Vishera, Q3 2012
    Vision Ultimate FX-4320 4x 4 ALU 2 FPU 4Mb 8Mb -- DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 95W AM3+ Vishera, Q3 2012




    Vision Premium y Ultimate 2012










    Desktop Vision Premium y Ultimate - Novedades

    AMD APU 4 cores, radeon GPU HD 7000

    Dia de lanzamiento Q2 de 2012

  • Procesadores monoliticos de 32nm.
  • Socket AM3+ con memorias DDR3 a 1.866Mhz
  • Hypertransport 3.1 y Turbo Core 3.0
  • Cache total de 4Mb.
  • Virgo Platform. Arquitectura PileDriver


  • 2on generacion AMD APU Series - codename Trinity.




    Procesador Frecuencia Cache Nivel 3 Modelo Radeon Stream Processors Frec. GPU Turbo Mode Memoria TDP Socket Nombre
    CPU Desktop Trinity - 4 y 2 cores, Cache Total 4Mb, Hypertransport 3.1, DDR3 a 1866Mhz, IGP = DX11, UVD3, OPENCL, . K = Unlocked
    AMD APU A10-5800K 4x3800Mhz 4Mb HD 7660D 384 800Mhz 4.2Ghz DDR3 1866Mhz 100W FM2 Virgo, Q2 2012
    AMD APU A10-5700 4x3400Mhz 4Mb HD 7660D 384 760Mhz 4.0Ghz DDR3 1866Mhz 65W FM2 Virgo, Q2 2012
    AMD APU A8-5600K 4x3600Mhz 4Mb HD 7560D 256 760Mhz 3.9Ghz DDR3 1866Mhz 100W FM2 Virgo, Q2 2012
    AMD APU A8-5500 4x3200Mhz 4Mb HD 7560D 256 760Mhz 3.7Ghz DDR3 1866Mhz 65W FM2 Virgo, Q2 2012
    AMD APU A6-5400K 2x 1Mb HD 7540D 192 -- DDR3 1866Mhz 65W FM2 Virgo, Q2 2012
    AMD APU A4-5300 2x 1Mb HD 7480D 128 DDR3 1866Mhz 65W FM2 Virgo, Q2 2012




    Vision Black FX y Ultimate FX









    Desktop Vision Black FX y Ultimate FX

    AMD Vision Black FX - 8 cores

    AMD Vision Ultimate FX - 6 y 4 cores



    Dia de lanzamiento 12 Octubre de 2011

  • Procesadores monoliticos de 32nm.
  • Socket AM3+ con memorias DDR3 a 1.866Mhz
  • Hypertransport 3.1 a 51.2GB/s y AVX.
  • Cache total de 16Mb y 8Mb L3.
  • AMD Zambezi FX Series. Arquitectura Bulldozer


  • 1er generacion AMD FX Series - codename Zambezi.




    Procesador Frecuencia Unidades ALU Unidades FPU-Flex Cache L2 Cache L3 Turbo Mode/Max. Memoria Bus Speed TDP Socket Nombre
    CPU Desktop Bulldozer FX - 8, 6 y 4 cores, Cache 8Mb L3, Hypertransport 3.1, DDR3 a 1866Mhz. AVX, SSE5, XOP, FMA4, AES. WOX = Refrigeracion liquida.
    Opteron 3280HE 8x2400Mhz 8 ALU 4 FPU 8Mb 8Mb -- -- -- 65W AM3+ Valencia
    Opteron 3260EE 4x2700Mhz 4 ALU 2 FPU 4Mb 8Mb -- -- -- 45W AM3+ Valencia
    Opteron 3250EE 4x2500Mhz 4 ALU 2 FPU 4Mb 8Mb -- -- -- 45W AM3+ Valencia
    Vision Black FX-8170 3.9Ghz 8 ALU 4 FPU 8Mb 8Mb 4.5Ghz DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 125W AM3+ rev C0 Zambezi, Q4 2011
    Vision Black FX-8150 WOX 3.6Ghz 8 ALU 4 FPU 8Mb 8Mb 4.1Ghz DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 125W AM3+ rev C0 Zambezi, Q3 2011
    Vision Black FX-8150 3.6Ghz 8 ALU 4 FPU 8Mb 8Mb 3.9/4.2Ghz DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 125W AM3+ rev C0 Zambezi, Q3 2011
    Vision Black FX-8140 3.2Ghz 8 ALU 4 FPU 8Mb 8Mb 4.1Ghz DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 95W AM3+ rev C0 Zambezi, Q1 2012
    Vision Black FX-8120 3.1Ghz 8 ALU 4 FPU 8Mb 8Mb 3.4/4.0Ghz DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 95W/125W AM3+ rev C0 Zambezi, Q4 2011
    Vision Black FX-8100 2.8Ghz 8 ALU 4 FPU 8Mb 8Mb 3.1/3.7Ghz DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 95W AM3+ rev C0 Zambezi, Q3 2011
    Vision Ultimate FX-6200 3.8Ghz 6 ALU 3 FPU 6Mb 8Mb 4.1Ghz DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 125W AM3+ rev C0 Zambezi, Q4 2011
    Vision Ultimate FX-6120 3.5Ghz 6 ALU 3 FPU 6Mb 8Mb 4.1Ghz DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 95W AM3+ rev C0 Zambezi, Q1 2012
    Vision Ultimate FX-6100 3.3Ghz 6 ALU 3 FPU 6Mb 8Mb 3.6/3.9Ghz DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 95W AM3+ rev C0 Zambezi, Q3 2011
    Vision Ultimate FX-4170 4.2Ghz 4 ALU 2 FPU 4Mb 8Mb 4.3Ghz DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 125W AM3+ rev B2 Zambezi, Q4 2011
    Vision Ultimate FX-4150 3.9Ghz 4 ALU 2 FPU 4Mb 8Mb 4.1Ghz DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 95W AM3+ rev C0 Zambezi, Q1 2012
    Vision Ultimate FX-4120 3.9Ghz 4 ALU 2 FPU 4Mb 8Mb 4.1Ghz DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 95W AM3+ rev C0 Zambezi, Q4 2011
    Vision Ultimate FX-4100 3.6Ghz 4 ALU 2 FPU 4Mb 8Mb 3.7/3.8Ghz DDR3 1866Mhz 5.200MT/s 95W AM3+ rev C0 Zambezi, Q3 2011




    Vision Premium y Ultimate









    Desktop Vision Premium y Ultimate - Novedades

    AMD APU 4 cores, radeon GPU HD 6000

    Dia de lanzamiento 11 Junio de 2011

  • Procesadores monoliticos de 32nm.
  • Socket AM3+ con memorias DDR3 a 1.866Mhz
  • Hypertransport 3.1 y Turbo Core 2.0
  • Cache total de 4Mb.
  • Lynx Platform. Arquitectura Husky.


  • 1er generacion AMD APU Series - codename Llano.




    Procesador Frecuencia Cache Nivel 3 Modelo Radeon Stream Processors Frec. GPU Turbo Mode Memoria TDP Socket Nombre
    CPU Desktop LLano - 4 y 2 cores, Cache Total 4Mb, Hypertransport 3.1, DDR3 a 1866Mhz. K = Unlocked
    AMD APU A8-3870K 4x3000Mhz 4Mb HD 6550D 400 600Mhz No DDR3 1866Mhz 100W FM1 Husky, Q3 2011
    AMD APU A8-3850 4x2900Mhz 4Mb HD 6550D 400 600Mhz No DDR3 1866Mhz 100W FM1 Husky, Q3 2011
    AMD APU A8-3820 4x2500Mhz 4Mb HD 6550D 400 600Mhz 2800Mhz DDR3 1866Mhz 65W FM1 Husky, Q3 2011
    AMD APU A8-3800 4x2400Mhz 4Mb HD 6550D 400 600Mhz 2700Mhz DDR3 1866Mhz 65W FM1 Husky, Q3 2011
    AMD APU A8-3670K 4x2700Mhz 4Mb HD 6530D 320 444Mhz No DDR3 1866Mhz 100W FM1 Husky, Q3 2011
    AMD APU A8-3650 4x2600Mhz 4Mb HD 6530D 320 443Mhz No DDR3 1866Mhz 100W FM1 Husky, Q3 2011
    AMD APU A8-3620 4x2200Mhz 4Mb HD 6530D 320 444Mhz 2500Mhz DDR3 1866Mhz 65W FM1 Husky, Q3 2011
    AMD APU A8-3600 4x2100Mhz 4Mb HD 6530D 320 444Mhz 2400Mhz DDR3 1866Mhz 65W FM1 Husky, Q3 2011
    AMD APU A8-3550MX 4x2000Mhz 4Mb HD 6620G 400 444Mhz 2700Mhz DDR3 1866Mhz 45W FM1 Husky, Q4 2011
    AMD APU A8-3520M 4x1600Mhz 4Mb HD 6620G 400 444Mhz 2500Mhz DDR3 1866Mhz 35W FM1 Husky, Q4 2011
    AMD APU A8-3500 3x2100Mhz 4Mb HD 6530D 320 443Mhz 2400Mhz DDR3 1866Mhz 65W FM1 Husky, Q3 2011
    AMD APU A6-3430MX 4x1700Mhz 4Mb HD 6520G 320 400Mhz 2400Mhz DDR3 1866Mhz 45W FM1 Husky, Q4 2011
    AMD APU A6-3420M 4x1500Mhz 4Mb HD 6520G 320 400Mhz 2400Mhz DDR3 1866Mhz 35W FM1 Husky, Q4 2011
    AMD APU A4-3420 2x2800Mhz 1Mb HD 6410D 160 600Mhz No DDR3 1600Mhz 65W FM1 Husky, Q3 2011
    AMD APU A4-3400 2x2700Mhz 1Mb HD 6410D 160 600Mhz No DDR3 1600Mhz 65W FM1 Husky, Q3 2011
    AMD APU A4-3330MX 2x2200Mhz 2Mb HD 6480G 240 444Mhz 2600Mhz DDR3 1866Mhz 45W FM1 Husky, Q4 2011
    AMD APU A4-3320M 2x2000Mhz 2Mb HD 6480G 240 444Mhz 2600Mhz DDR3 1866Mhz 35W FM1 Husky, Q4 2011
    AMD APU A4-3305M 2x1900Mhz 1Mb HD 6480G 160 593Mhz 2500Mhz DDR3 1866Mhz 35W FM1 Husky, Q4 2011
    AMD APU A4-3300 2x2500Mhz 1Mb HD 6410D 160 443Mhz No DDR3 1600Mhz 65W FM1 Husky, Q3 2011
    AMD APU E2-3200 2x2400Mhz 1Mb HD 6370D 160 444Mhz No DDR3 1600Mhz 65W FM1 Husky, Q3 2011




    Phenom II





    Desktop Phenom II - Novedades

    Deneb 4 cores, Thuban 6 cores

    Dia de lanzamiento 8 Enero de 2009

  • Procesadores monoliticos de 45nm.
  • Socket AM2+, AM3 con memorias DDR3 a 1.333Mhz
  • Hypertransport 3.0 por encima de 17.6 GB/s
  • Cache total de 8Mb.
  • Tienen un buen overclock por encima de los 4Ghz por aire.


  • Procesador Frecuencia Cache Nivel 1 Cache Nivel 2 Cache Nivel 3 SSE Turbo Mode HT 3.0 TDP Socket Nombre
    CPU Desktop Phenom II - 6 y 4 cores, Cache Total 9Mb/8Mb, Hypertransport 3.0, DDR3 a 1333Mhz (AM3 5% +rendimiento)
    Phenom II X6 1100T BE 6x3300Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 3.7Ghz 4.800MT/s 125W AM3 Thuban, Q4 2010
    Phenom II X6 1090T BE 6x3200Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 3.6Ghz 4.800MT/s 125W AM3 Thuban, 285E
    Phenom II X6 1075T 6x3000Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 3.5Ghz 4.800MT/s 125W AM3 Thuban, 220E
    Phenom II X6 1065T 6x2900Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 3.4Ghz 4.800MT/s 95W AM3 Thuban, 198E
    Phenom II X6 1055T 6x2800Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 3.3Ghz 4.800MT/s 95W AM3 Thuban, 198E
    Phenom II X6 1045T 6x2700Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 3.2Ghz 4.800MT/s 95W AM3 Thuban, Q3 2010
    Phenom II X6 1035T 6x2600Mhz 6x128Kb 3Mb 6Mb 4a 3.1Ghz 4.800MT/s 95W AM3 Thuban, Q2 2010
    Phenom II X4 980 Black Edition 4x3700Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 125W AM3 Deneb, 45nm
    Phenom II X4 975 Black Edition 4x3600Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 125W AM3 Deneb, 45nm
    Phenom II X4 970 Black Edition 4x3500Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 125W AM3 Zosma, Q3 2010
    Phenom II X4 965 Black Edition 4x3400Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 125W AM3 Deneb, Rev.C3
    Phenom II X4 960T 4x3000Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 3.4Ghz 4.000MT/s 95W AM3 Zosma, Q2 2010
    Phenom II X4 955 Black Edition 4x3200Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 125W AM3 Deneb, 45nm
    Phenom II X4 950 4x3100Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 125W AM3 Deneb, 45nm
    Phenom II X4 945 4x3000Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 125W AM3 Deneb, 45nm
    Phenom II X4 945 4x3000Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 95W AM3 Deneb, 45nm
    Phenom II X4 940 Black Edition 4x3000Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 125W AM2+ Deneb, 45nm
    Phenom II X4 925 4x2800Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 95W AM2+ Deneb, 45nm.
    Phenom II X4 920 4x2800Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 95W AM3 Deneb, 45nm.
    Phenom II X4 910e 4x2600Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 65W AM3 Deneb, 45nm.
    Phenom II X4 910 4x2600Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 95W AM3 Deneb, 45nm.
    Phenom II X4 905e 4x2500Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 65W AM3 Deneb, 45nm.
    Phenom II X4 840 4x3200Mhz 4x128Kb 2Mb 0Mb 4a -- 4.000MT/s 95W AM3 Deneb, 45nm.
    Phenom II X4 840T 4x2900Mhz 4x128Kb 2Mb 6Mb 4a 3.3Ghz 4.000MT/s 95W AM3 Deneb, 45nm.
    Phenom II X4 830 4x2800Mhz 4x128Kb 2Mb 4Mb 4a -- 4.000MT/s 95W AM3 Deneb, OEM 45nm.
    Phenom II X4 820 4x2800Mhz 4x128Kb 2Mb 4Mb 4a -- 4.000MT/s 95W AM3 Deneb, 45nm.
    Phenom II X4 810 4x2600Mhz 4x128Kb 2Mb 4Mb 4a -- 4.000MT/s 95W AM3 Deneb, 45nm.
    Phenom II X4 805 4x2500Mhz 4x128Kb 2Mb 4Mb 4a -- 4.000MT/s 95W AM3 Deneb, 45nm.
    Phenom II X3 740 3x3000Mhz 3x128Kb 1.5Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 95W AM3 Hexa, 45nm.
    Phenom II X3 720 3x2800Mhz 3x128Kb 1.5Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 95W AM3 Hexa, 45nm.
    Phenom II X3 710 3x2600Mhz 3x128Kb 1.5Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 95W AM3 Hexa, 45nm.
    Phenom II X3 705e 3x2500Mhz 3x128Kb 1.5Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 65W AM3 Hexa, 45nm.
    Phenom II X2 570 Black Edition 2x3500Mhz 2x128Kb 1Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 80W AM3 Callisto, 45nm.
    Phenom II X2 565 Black Edition 2x3400Mhz 2x128Kb 1Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 80W AM3 Callisto, 45nm.
    Phenom II X2 560 2x3300Mhz 2x128Kb 1Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 80W AM3 Callisto, 45nm.
    Phenom II X2 555 2x3200Mhz 2x128Kb 1Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 80W AM3 Callisto, 45nm.
    Phenom II X2 550 Black Edition 2x3100Mhz 2x128Kb 1Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 80W AM3 Callisto, 45nm.
    Phenom II X2 545 2x3000Mhz 2x128Kb 1Mb 6Mb 4a -- 4.000MT/s 80W AM3 Callisto, 45nm.
    Phenom II X2 511 2x3400Mhz 2x128Kb 2Mb 0Mb 4a -- 4.000MT/s 65W AM3 Callisto, OEM 45nm.




    Athlon II





    Desktop Athlon II X4/X2 - Deneb, 4 a 2 cores.

  • Procesadores Phenom II, sin Cache L3.


