Core i7 980X Extreme 3.33Ghz
Core i9: Caracteristicas
Dentro de la arquitectura Westmere 32nm Intel sacara una nueva hornada de procesadores nuevos fabricados en 32nm para el 2010.
Dentro de ellos los primeros a la venta serian los Gulftown o Intel Core i9 (Hexa-core) procesadores de escritorio de 6 nucleos con 12 threads.
Se ha de tener en cuenta que la transformacion de 45nm. a 32nm. ejerce un disipacion termica menor, debido al menor tamaño de este y por lo tanto mayores frecuencias y un mayor overclock. superando la barrera de los 4Ghz por aire.
Seran totalmente compatibles con placas base con chipset X58, el primer hexa-core de Intel, las perspetivas son que seran fabricados a partir de un Core i7 + 2 o lo que es lo mismo un Core i7 (4cores) + Core i3 (2cores) = Core i9 6 cores.
Su precio orientativo seria de unos 999E.
Esta previsto para el 1er. trimestre del 2010, y entre las caracteristicas a destacar son:
| Procesador | Core i9 970 | Core i9 980X | Core i9 990X | Core i9 995X | Core i7 975 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesadores Gulftown 6 cores Desktop(Westmere) | |||||||
| Process Generation | Westmere | Westmere | Westmere | Westmere | Nehalem | ||
| Process | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 45 nm | ||
| Socket | LGA1366 | LGA1366 | LGA1366 | LGA1366 | LGA1366 | Frequency | 3.2Ghz | 3.33Ghz | 3.46Ghz | 3.60Ghz | 3.33Ghz | Turbo Boost | 3.46Ghz | 3.6Ghz | 3.8Ghz | 3.86Ghz | 3.6Ghz |
| Cores/Threads | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 4/8 | QPI | 2x | 2x | 2x | 2x | 1x | L1 Cache | 6x 32+32Kb | 6x 32+32Kb | 6x 32+32Kb | 6x 32+32Kb | 4x 32+32Kb | L2 Cache | 6x256Kb | 6x256Kb | 6x256Kb | 6x256Kb | 4x256Kb | L3 Cache | 12 Mb | 12 Mb | 12 Mb | 12 Mb | 8 Mb | Integrated Memory Controller | Yes, 3ch | Yes, 3ch | Yes, 3ch | Yes, 3ch | Yes, 3ch | Memory Support | DDR3-1333 32Gb/s | DDR3-1333 32Gb/s | DDR3-1333 32Gb/s | DDR3-1333 32Gb/s | DDR3-1333 32Gb/s | TDP | 130W | 130W | 130W | 130W | 130W | Intel VT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Intel TXT | No | No | No | No | No | EIST | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Intel 64 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Order Available | Q1, 2010 | Q1, 2010 | Q1, 2011 | Q3, 2011 | Available |


Benchmarks
| Procesador | Frecuencia | ALU | FPU | 3DMark Vantage | Divx 6.8.5 | Cinebench R10 | Memory DDR3 Read/Write | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9 - 6 cores 12 threads, Core i7 - 4 cores 8 threads ALU Dhrystone FPU Whetstone | ||||||||
| Core i7 995X | 3.60Ghz | 136.923MIPS | 117.366MFLOPS | 33.742 | 20s | 29.744 | 15.368/10.761 | Core i7 990X | 3.46Ghz | 131.598MIPS | 112.802MFLOPS | 32.430 | 22s | 28.667 | 14.812/10.371 | Core i7 980X | 3.33Ghz | 126.654MIPS | 108.564MFLOPS | 31.212 | 24s | 27.590 | 14.256/9.981 | Core i7 970 | 3.2Ghz | 116.332MIPS | 91.188MFLOPS | 29.994 | 25s | 26.513 | 13.699/9.591 | Core i7 975 | 3.33Ghz | 88.041MIPS | 77.645MFLOPS | 20.808 | 31.3s | 18.393 | 16.595/14.536 | Core i7 965 | 3.2Ghz | 81.3885MIPS | 75.140MFLOPS | 19.996 | 32s | 17.675 | 15.615/13.923 |
| Phenom II X6 1090T | 3.2Ghz | 70.231MIPS | 56.002MFLOPS | 16.370 | 37s | 18.267 | 8.347/6.998 | |
Intel planea 13 modelos Westmere 32nm para marzo.
De los 13 modelos Xeon disponibles habra 6 modelos con de 6 nucleos Westmere de 32nm, y 7 modelos con 4 nucleos Westmere de 32nm.
Aparte habra 4 modelos de 6 nucleos con un TDP de 95W o inferior con Triple Channel Memory 3ch. Disponibles apartir del 16 de Marzo del 2010.
Aparte habra 4 modelos de 6 nucleos con un TDP de 95W o inferior con Triple Channel Memory 3ch. Disponibles apartir del 16 de Marzo del 2010.
Intel Core i9: Primer Review
Benchmarks
Roadmap Intel 2010:
HTML to PDF Converter





